| Вклад | Срок |
Выплата
процентов |
Попол–
нение |
Льготное
расторжение |
Частичное
снятие |
Максимальная
годовая ставка (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руб | USD | Euro | ||||||
| Инвестиционный | ||||||
| Вклад для потенциальных частных инвесторов | 31, 91 и 181 день | В конце срока |
|
|
|
11,25 | — | — |
| Классический | ||||||
| Рассчитан на получение максимального дохода | от 31 дня до 1080 дней | В конце срока |
|
|
|
10,50 | 6,00 | 5,50 |
| Пенсионный доход | ||||||
| Вклад, разработанный специально для пенсионеров | от 181 дня до 1080 дней | Ежемесячная выплата процентов |
|
|
|
10,25 | 5,25 | 5,25 |
| Накопительный | ||||||
| Для тех, кто хочет накопить на желаемое | 1080 дней | Ежемесячно или по окончании срока вклада |
|
|
|
10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Универсальный | ||||||
| Сочетает в себе преимущества срочного депозита и вклада «до востребования» | 367 дней | Ежемесячно % на доп. взносы нач-ся по ставке вклада |
|
|
|
8,25 | 4,50 | 4,25 |
| Мультивалютный | ||||||
| Оперативное управление валютой вклада без потери процентов | от 181 дня до 1080 дней | Ежемесячно |
|
|
|
8,00 | 4,00 | 4,00 |












